站内搜索
相关资讯
联系我们
固一话:0510-83076068 贺部长
固二话:0510-83076658 孙经理
固三话:0510-83079997 李经理
固四话:0510-83079993 贺经理
固五话:0510-83079994 高经理
传真:0510-83079997
手机:189 0152 2222(总经理)
手机:133 3878 6068贺部长( 厂长)
手机:133 8220 6068孙经理(开单处)
手机:133 7366 1878高经理(仓库)
上网洽谈工具:QQ 473334606
邮箱:473334606@qq.com
地址:无锡市-惠山区-钱桥镇-(西章工业园-惠澄大道77号)百利源钢管厂
推荐新闻
厚壁方矩管规格表大全
以下是一份厚壁方矩管的规格表示例,涵盖了多种边长和壁厚的组合,以供参考:
边长1(mm) | 边长2(mm) | 壁厚(mm) |
---|---|---|
15 | 15 | 0.7~1.5 |
20 | 20 | 0.4~1.5 |
25 | 25 | 0.6~1.5 |
30 | 30 | 0.6~3.0 |
40 | 40 | 0.7~3.0 |
50 | 50 | 0.7~4.0 |
60 | 60 | 1.5~6.0 |
80 | 80 | 1.0~6.0 |
100 | 100 | 1.0~10.0 |
120 | 120 | 2.0~8.0 |
140 | 140 | 4.0~6.0 |
150 | 150 | 2.0~10.0 |
160 | 160 | 4.0~8.0 |
180 | 180 | 3.0~10.0 |
200 | 200 | 2.5~12.0 |
250 | 250 | 3.012.0 或 4.012.0 |
300 | 300 | 4.0~13.5 |
350 | 350 | 8.0~14.0 |
400 | 400 | 8.016.0 或 8.030.0 |
450 | 450 | 10.0~30.0 |
500 | 500 | 10.030.0 或 10.040.0 |
550 | 550 | 10.0~40.0 |
600 | 600 | 10.040.0 或 10.028.0 |
700 | 700 | 10.0~40.0 |
800 | 800 | 10.0~50.0 |
900 | 900 | 10.0~50.0 |
1000 | 1000 | 10.050.0 或 10.028.0 |
非正方形边长组合:
边长1(mm) | 边长2(mm) | 壁厚(mm) |
---|---|---|
10 | 20 | 0.6~1.5 |
20 | 30 | 0.6~1.5 |
20 | 40 | 0.7~3.0 |
25 | 35 | 0.7~2.0 |
30 | 50 | 0.8~3.0 |
40 | 60 | 0.8~5.0 |
40 | 80 | 0.8~5.0 |
50 | 70 | 2.5~3.0 |
50 | 100 | 1.1~6.0 |
60 | 80 | 2.0~5.0 |
80 | 160 | 2.0~8.0 |
100 | 150 | 2.0~8.0 |
120 | 60 | 1.5~6.0 |
120 | 80 | 2.0~8.0 |
150 | 100 | 2.0~8.0 |
150 | 200 | 6~30.0 |
200 | 100 | 2.0~10.0 |
200 | 150 | 3.0~8.0 |
200 | 250 | 10 或 6~30.0 |
200 | 300 | 6~30.0 |
250 | 100 | 6~12.0 |
250 | 150 | 3.010.0 或 612.0 |
250 | 200 | 6~30.0 |
300 | 150 | 6~30.0 |
300 | 200 | 6~30.0 |
300 | 250 | 6~30.0 |
400 | 200 | 812.0 或 830.0 |
400 | 250 | 8~30.0 |
400 | 300 | 8.014.0 或 830.0 |
450 | 200 | 8~30.0 |
450 | 250 | 8~30.0 |
500 | 200 | 10~30.0 |
500 | 250 | 10~30.0 |
500 | 300 | 10~30.0 |
500 | 350 | 10~30.0 |
500 | 400 | 10~30.0 |
500 | 450 | 10~30.0 |
600 | 200 | 10~28.0 |
600 | 400 | 10~28.0 |
600 | 500 | 10~28.0 |
700 | 700 | 10.0~40.0(特殊规格) |
800 | 400 | 10~28.0 |
800 | 600 | 10~28.0 |
800 | 700 | 10~28.0 |
请注意,上述规格表中的数值范围表示该规格下可能存在的不同壁厚选项,并非每个边长组合都对应所有列出的壁厚。此外,由于生产技术和市场需求的变化,实际可用的规格可能会有所不同。因此,在选购厚壁方矩管时,建议与供应商详细沟通,以获取最新的产品信息和规格选项。
上一新闻: 大口径方矩管供货商
下一新闻: 没有啦
固一话:0510-83076068 贺部长(贺庆镇)主管 固二话:0510-83076658 孙经理 固三话:0510-83079997 李经理
固四话:0510-83079993 贺经理 固五话:0510-83079994 高经理 传真:0510-83079997 自动写贺经理收
手机:189 0152 2222 (总经理) 手机:133 3878 6068 贺部长( 厂长) 手机:133 8220 6068 孙经理(开单处) 手机:13373661878 高经理(仓库)
地址:无锡市-惠山区-钱桥镇-(西章工业园-惠澄大道77号)百利源钢管厂
标签:大口径方管厚壁方管低合金方管材质规格价格大口径方矩管厚壁方矩管低合金方矩管大口径方管-大口径方管价格-大口径方管厂电话是多少 更多